年齢層別チャート
年齢区分変更に伴い、すべての選手はそれぞれの年齢区分に合ったトライアウトに参加する必要があります。選手が上の年齢区分でプレーするかどうかの決定は事前には行われず、トライアウト中に評価されます。上の年齢区分でのプレーに関する最終決定は、スポーツディレクターのジェイソン・ロックハートが個々のケースに基づいて行います。
。
| 2026-27シーズン | |
|---|---|
| U-6 | 2020年8月1日から2021年7月31日の間に生まれた人 |
| U-7 | 2019年8月1日から2020年7月31日の間に生まれた人 |
| U-8 | 2018年8月1日から2019年7月31日の間に生まれた人 |
| U-9 | 2017年8月1日から2018年7月31日の間に生まれた人 |
| U-10 | 2016年8月1日から2017年7月31日の間に生まれた人 |
| U-11 | 2015年8月1日から2016年7月31日の間に生まれた人 |
| U-12 | 2014年8月1日から2015年7月31日の間に生まれた人 |
| U-13 | 2013年8月1日から2014年7月31日の間に生まれた人 |
| U-14 | 2012年8月1日から2013年7月31日の間に生まれた人 |
| U-15 | 2011年8月1日から2012年7月31日の間に生まれた人 |
| U-16 | 2010年8月1日から2011年7月31日の間に生まれた人 |
| U-17 | 2009年8月1日から2010年7月31日の間に生まれた人 |
| U-19 | 2007年8月1日から2009年7月31日の間に生まれた人 |

