Tabella per fasce d'età
A seguito delle recenti modifiche alle categorie di età, tutti i giocatori dovranno sostenere un provino con la categoria di età appropriata. Le decisioni relative all'inserimento di giocatori in categorie superiori non saranno prese in anticipo, ma saranno valutate durante i provini stessi. Le decisioni finali in merito saranno prese caso per caso dal nostro direttore sportivo, Jason Lockhart.
| STAGIONE 2026-27 | |
|---|---|
| U-6 | Nati tra il 1° agosto 2020 e il 31 luglio 2021 |
| U-7 | Nati tra il 1° agosto 2019 e il 31 luglio 2020 |
| U-8 | Nati tra il 1° agosto 2018 e il 31 luglio 2019 |
| U-9 | Nati tra il 1° agosto 2017 e il 31 luglio 2018 |
| U-10 | Nati tra il 1° agosto 2016 e il 31 luglio 2017 |
| U-11 | Nati tra il 1° agosto 2015 e il 31 luglio 2016 |
| U-12 | Nati tra il 1° agosto 2014 e il 31 luglio 2015 |
| U-13 | Nati tra il 1° agosto 2013 e il 31 luglio 2014 |
| U-14 | Nati tra il 1° agosto 2012 e il 31 luglio 2013 |
| U-15 | Nati tra il 1° agosto 2011 e il 31 luglio 2012 |
| U-16 | Nati tra il 1° agosto 2010 e il 31 luglio 2011 |
| U-17 | Nati tra il 1° agosto 2009 e il 31 luglio 2010 |
| U-19 | Nati tra il 1° agosto 2007 e il 31 luglio 2009 |

